Navigation
i Gechem
500m
Neuleiningen-Tal
840m
Bank#13090m
780m
Bank#2
1470m
Drahtzug
ii Bergel
1,93 km
Bahntunnel Albisheim
3,39 km
Straße Bockenheim 10,05 km
7,88 km
Straße Eisenberg
9,09 km
Bückelhaube / Parkweg
neuNormale Ansicht
Datum ZeitStreckeDistanz (m) Dauer Puls maxPuls Øpro kmpro 41,195km
26.07.20158:57Neuleiningen-Tal - Drahtzug - Bank#239400h, 23m, 41s1891726m, 0s4h, 13m, 38sbearbeiten
27.08.20157:25Bank #1 - Drahtzug & zur46000h, 29m, 4s1791616m, 19s4h, 26m, 37sbearbeiten
18.12.201513:33Neuleiningen-Tal - Bank#3 & zurück46600h, 28m, 15s1881596m, 3s4h, 15m, 47sbearbeiten
05.06.20168:03Weilach-Schranke - Parkplatz50000h, 27m, 19s1881645m, 27s3h, 50m, 31sbearbeiten
07.06.20168:06Weilach-Schranke - Parkplatz50000h, 28m, 37s1801625m, 43s4h, 1m, 29sbearbeiten
23.06.20167:34Weilach-Schranke - Parkplatz50000h, 28m, 49s1871675m, 45s4h, 3m, 11sbearbeiten
20.05.201614:25Neuleiningen-Tal - Drahtzug - Bank#153400h, 30m, 58s1881765m, 47s4h, 4m, 41sbearbeiten
06.06.201318:45Bank - Drahtzug - Neuleiningen-Tal54400h, 36m, 23s1851746m, 41s4h, 42m, 12sbearbeiten
28.09.201310:34Bank - Drahtzug - Neuleiningen-Tal54800h, 33m, 50s1831686m, 10s4h, 20m, 30sbearbeiten
17.07.20157:22Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur59500h, 34m, 30s1871665m, 47s4h, 4m, 39sbearbeiten
02.08.20157:56Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 14s1891675m, 51s4h, 7m, 23sbearbeiten
04.08.20158:27Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 36m, 2s1861725m, 49s4h, 6m, 1sbearbeiten
06.08.20157:08Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 37m, 20s1701616m, 2s4h, 14m, 53sbearbeiten
08.08.20157:13Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 37m, 23s1781636m, 2s4h, 15m, 14sbearbeiten
11.08.20158:02Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 37m, 47s1731636m, 6s4h, 17m, 58sbearbeiten
14.08.20157:32Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 38m, 22s1851636m, 12s4h, 21m, 57sbearbeiten
18.08.20157:31Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 38m, 11s1661656m, 10s4h, 20m, 42sbearbeiten
20.08.20157:37Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur61800h, 37m, 41s1721616m, 5s4h, 17m, 17sbearbeiten
08.09.201517:10Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 40m, 34s1881706m, 33s4h, 36m, 58sbearbeiten
11.09.201512:27Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 53s1831535m, 58s4h, 11m, 49sbearbeiten
13.09.201511:16Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 48s1881655m, 37s3h, 57m, 36sbearbeiten
17.10.201512:38Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 19s1851765m, 42s4h, 1m, 7sbearbeiten
24.10.201511:50Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 8s1841655m, 31s3h, 53m, 3sbearbeiten
26.10.201515:05Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 37s1781605m, 55s4h, 10m, 0sbearbeiten
30.10.201514:11Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 32s1761626m, 4s4h, 16m, 15sbearbeiten
02.12.20158:28Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 59s1981795m, 49s4h, 5m, 40sbearbeiten
05.12.20158:16Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 24s1931755m, 43s4h, 1m, 41sbearbeiten
07.12.201515:12Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 38m, 6s1771676m, 9s4h, 20m, 8sbearbeiten
10.12.20158:31Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 39s1741636m, 5s4h, 17m, 3sbearbeiten
13.12.20159:24Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 39m, 3s1861586m, 19s4h, 26m, 37sbearbeiten
19.12.20158:49Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 47s1831745m, 47s4h, 4m, 19sbearbeiten
22.12.201513:12Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 20s1871705m, 52s4h, 8m, 4sbearbeiten
26.12.20158.37Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 3s1861625m, 59s4h, 12m, 57sbearbeiten
28.12.201512:27Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 48s1891665m, 47s4h, 4m, 25sbearbeiten
07.01.20168:33Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 14s1991695m, 42s4h, 0m, 33sbearbeiten
25.01.201614:35Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 47s1841735m, 57s4h, 11m, 8sbearbeiten
29.01.20169:03Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 54s1851685m, 58s4h, 11m, 56sbearbeiten
31.01.20169:12Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 5s1921685m, 50s4h, 6m, 21sbearbeiten
05.02.201615:14Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 53s1931795m, 38s3h, 58m, 10sbearbeiten
18.03.201614:59Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 39m, 21s1911816m, 22s4h, 28m, 40sbearbeiten
22.03.20169:26Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 24s1861686m, 3s4h, 15m, 21sbearbeiten
24.03.20167:26Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 31s1871735m, 54s4h, 9m, 19sbearbeiten
26.03.201611:13Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 7s1871775m, 50s4h, 6m, 35sbearbeiten
02.04.20167:34Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 12s1801656m, 1s4h, 13m, 59sbearbeiten
09.04.20169:00Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 38m, 0s006m, 8s4h, 19m, 27sbearbeiten
24.04.20169:43Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 31s1881676m, 4s4h, 16m, 9sbearbeiten
06.05.201613:31Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 59s1941715m, 49s4h, 5m, 40sbearbeiten
14.05.201609:04Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 51s1871755m, 38s3h, 57m, 56sbearbeiten
21.05.20169:07Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 8s1941835m, 31s3h, 53m, 3sbearbeiten
26.05.20169:04Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 19s1841695m, 33s3h, 54m, 18sbearbeiten
01.06.20168:30Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 18s1861775m, 52s4h, 7m, 50sbearbeiten
01.07.20167:45Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 7s1891725m, 50s4h, 6m, 35sbearbeiten
06.07.20168:09Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 22s1901695m, 53s4h, 8m, 17sbearbeiten
12.07.20167:55Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 53s1721575m, 58s4h, 11m, 49sbearbeiten
22.07.20168:28Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 42s1911716m, 6s4h, 17m, 24sbearbeiten
17.08.20168:10Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 33m, 49s1861695m, 28s3h, 50m, 53sbearbeiten
29.08.20167:41Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 47s1741635m, 47s4h, 4m, 19sbearbeiten
01.09.20167:13Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 32s1721645m, 44s4h, 2m, 36sbearbeiten
03.09.20167:29Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 33m, 32s1801665m, 25s3h, 48m, 57sbearbeiten
10.09.20167:53Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 36s1761645m, 35s3h, 56m, 14sbearbeiten
06.10.201615:46Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 46s1831735m, 56s4h, 11m, 1sbearbeiten
09.10.20168:43Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 34m, 38s1931545m, 36s3h, 56m, 27sbearbeiten
11.12.201611:23Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 38m, 4s1901746m, 9s4h, 19m, 54sbearbeiten
29.01.201711:26Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 46s2221765m, 56s4h, 11m, 1sbearbeiten
01.02.201713:37Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 30s1971726m, 4s4h, 16m, 2sbearbeiten
17.02.201711:55Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 35m, 26s2051775m, 44s4h, 1m, 55sbearbeiten
19.02.20178:37Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 36m, 54s1861745m, 58s4h, 11m, 56sbearbeiten
17.03.201711:24Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 19s1841726m, 2s4h, 14m, 47sbearbeiten
03.04.201717:18Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 23s1891776m, 2s4h, 15m, 14sbearbeiten
13.04.201718:17Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 25s006m, 3s4h, 15m, 28sbearbeiten
18.04.20177:06Neuleiningen-Tal - Drahtzug + zurück61800h, 38m, 44s006m, 16s4h, 24m, 27sbearbeiten
13.05.20179:15Neuleiningen-Tal - Drahtzug + zurück61800h, 37m, 0s005m, 59s4h, 12m, 37sbearbeiten
14.07.201718:26Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 26s006m, 3s4h, 15m, 34sbearbeiten
01.07.20187:51Neuleingen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 37m, 37s006m, 5s4h, 16m, 50sbearbeiten
17.02.201913:34Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 39m, 17s1881736m, 21s4h, 28m, 12sbearbeiten
21.02.201914:03Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 39m, 38s1801706m, 24s4h, 30m, 36sbearbeiten
17.11.20199:02Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zurück61800h, 40m, 45s1901636m, 35s4h, 38m, 13sbearbeiten
23.11.20197:53Neuleiningen-Tal - drahtzug & zurück61800h, 41m, 27s1861706m, 42s4h, 43m, 0sbearbeiten
07.04.201311:49Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63200h, 40m, 37s1911726m, 25s4h, 31m, 10sbearbeiten
01.05.201310:37Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63200h, 39m, 39s1931836m, 16s4h, 24m, 43sbearbeiten
28.05.201317:29Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63200h, 41m, 5s1951826m, 30s4h, 34m, 17sbearbeiten
02.12.201210:03Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 46s1881766m, 24s4h, 30m, 27sbearbeiten
15.12.201211:15Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 43m, 20s1871736m, 48s4h, 47m, 29sbearbeiten
24.12.201213:50Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 57s1911796m, 45s4h, 44m, 56sbearbeiten
28.12.201212:52Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 32s1871766m, 22s4h, 28m, 54sbearbeiten
31.12.201213:01Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 41m, 23s1911756m, 30s4h, 34m, 33sbearbeiten
05.01.201310:48Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 39m, 59s1931756m, 17s4h, 25m, 16sbearbeiten
02.02.201311:20Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 21s1871766m, 39s4h, 40m, 58sbearbeiten
16.02.201315:15Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 10s1871726m, 37s4h, 39m, 45sbearbeiten
09.03.201311:27Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 52s1841706m, 44s4h, 44m, 23sbearbeiten
01.04.201312:40Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 58s1911746m, 26s4h, 31m, 47sbearbeiten
15.04.201316:;53Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 57s1931746m, 45s4h, 44m, 56sbearbeiten
16.05.20137:30Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 22s1931776m, 20s4h, 27m, 48sbearbeiten
18.05.201315:42Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 31s1991766m, 22s4h, 28m, 48sbearbeiten
02.06.20139:49Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 41m, 15s1841666m, 29s4h, 33m, 40sbearbeiten
09.06.20137:48Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 39m, 43s1811656m, 14s4h, 23m, 29sbearbeiten
11.06.201319:21Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 26s1801676m, 21s4h, 28m, 15sbearbeiten
22.06.201318:23Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 0s1691606m, 36s4h, 38m, 38sbearbeiten
30.06.20139:19Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 13s1881706m, 19s4h, 26m, 48sbearbeiten
11.07.201318:29Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 39m, 37s1881776m, 13s4h, 22m, 50sbearbeiten
21.02.201318:15Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 41m, 54s1961796m, 35s4h, 37m, 58sbearbeiten
07.09.201317:55Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 42m, 26s1761656m, 40s4h, 41m, 31sbearbeiten
21.08.201318:15Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 41m, 54s1961796m, 35s4h, 37m, 58sbearbeiten
13.09.201312:52Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 51s1841726m, 25s4h, 31m, 0sbearbeiten
20.09.201312:25Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 40m, 39s1871706m, 23s4h, 29m, 41sbearbeiten
22.09.20139:16Neuleiningen-Tal - Drahtzug - zur63600h, 38m, 51s1921746m, 6s4h, 17m, 44sbearbeiten
06.04.20149:22Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 49s1821706m, 34s4h, 37m, 25sbearbeiten
13.04.20149:45Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 5s1981796m, 27s4h, 32m, 33sbearbeiten
20.04.201410:40Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 39m, 55s1891796m, 16s4h, 24m, 49sbearbeiten
26.04.201411:04Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 51s1901656m, 34s4h, 37m, 39sbearbeiten
04.05.20148:54Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 29s1901726m, 31s4h, 35m, 13sbearbeiten
10.05.20149:40Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 40m, 55s1941816m, 26s4h, 31m, 27sbearbeiten
16.05.201416:31Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 42m, 7s1891746m, 37s4h, 39m, 25sbearbeiten
01.06.201410:01Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 40m, 18s1991756m, 20s4h, 27m, 22sbearbeiten
15.06.201410:07Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 49s1891786m, 34s4h, 37m, 25sbearbeiten
13.12.20149:19Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 43m, 10s1841736m, 47s4h, 46m, 23sbearbeiten
20.12.201410:13Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 43m, 8s1901806m, 46s4h, 46m, 9sbearbeiten
19.03.201516:44Neuleinigen - Drahtzug & zur63600h, 45m, 14s1901757m, 6s5h, 0m, 5sbearbeiten
28.03.20157:44Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 43m, 43s1761656m, 52s4h, 50m, 2sbearbeiten
03.04.20159:51Neuleingen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 35s1901756m, 32s4h, 35m, 52sbearbeiten
07.05.201516:14Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 40m, 12s1961776m, 19s4h, 26m, 42sbearbeiten
04.06.20159:36Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 38m, 4s1991775m, 59s4h, 12m, 33sbearbeiten
07.06.20158:36Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 38m, 6s1861705m, 59s4h, 12m, 46sbearbeiten
14.06.20159.06Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 37m, 55s1921775m, 57s4h, 11m, 33sbearbeiten
20.06.201515:20Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 41m, 24s1751646m, 30s4h, 34m, 39sbearbeiten
25.06.201518:29Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 38m, 21s1901736m, 1s4h, 14m, 25sbearbeiten
28.06.20159:08Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 38m, 41s1901676m, 4s4h, 16m, 38sbearbeiten
03.07.20157:09Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 39m, 56s1791686m, 16s4h, 24m, 56sbearbeiten
11.07.20158:49Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 37m, 36s1851695m, 54s4h, 9m, 27sbearbeiten
22.07.20156:48Neuleiningen-Tal - Drahtzug & zur63600h, 40m, 4s1721616m, 17s4h, 25m, 49sbearbeiten
08.09.20129:40.11Bank - Drahtzug - Gechem65000h, 39m, 34s1891776m, 5s4h, 16m, 50sbearbeiten
08.11.201510:23Gechem - Drahtzug & zurück66400h, 41m, 29s1741626m, 14s4h, 23m, 36sbearbeiten
17.08.201217:36:14Gechem - Drahtzug - Neuleiningen-Tal68200h, 46m, 1s2281816m, 44s4h, 44m, 42sbearbeiten
01.11.201210:47Gechem - Drahtzug - Neuleiningen-Tal68200h, 46m, 35s1931786m, 49s4h, 48m, 12sbearbeiten
24.11.201210:00Gechem - Drahtzug - Neuleiningen-Tal68200h, 44m, 52s1981806m, 34s4h, 37m, 35sbearbeiten
05.11.201514:56Gechem - Drahtzug & zurück71000h, 41m, 58s1891765m, 54s4h, 9m, 24sbearbeiten
23.08.20159:11Gechem - Drahtzug & zur71800h, 43m, 57s1871656m, 7s4h, 18m, 16sbearbeiten
02.09.20157:20Gechem - Drahtzug & zur71800h, 44m, 33s1581716m, 12s4h, 21m, 48sbearbeiten
04.09.20159:43Gechem - Drahtzug & zurück71800h, 44m, 2s1681566m, 7s4h, 18m, 46sbearbeiten
06.09.20159:36Gechem - Drahtzug & zurück71800h, 43m, 12s1811706m, 1s4h, 13m, 52sbearbeiten
26.05.20128:22:33Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 45m, 59s1921756m, 18s4h, 26m, 31sbearbeiten
09.06.20128:49Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 45m, 57s1881726m, 18s4h, 26m, 19sbearbeiten
23.06.20128:36:52Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 49m, 39s1821686m, 49s4h, 47m, 46sbearbeiten
30.06.201208:02:33Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 49m, 2s1811666m, 44s4h, 44m, 11sbearbeiten
15.07.20128:38.31Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 48m, 55s1841726m, 43s4h, 43m, 31sbearbeiten
21.07.20128:17.51Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 45m, 55s1921746m, 18s4h, 26m, 8sbearbeiten
11.08.20129:38.45Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 47m, 55s1891806m, 34s4h, 37m, 43sbearbeiten
25.08.20129:51.30Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 46m, 20s1881736m, 21s4h, 28m, 32sbearbeiten
01.09.20129::19.59Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 48m, 40s1841756m, 41s4h, 42m, 4sbearbeiten
15.09.20128:36.34Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 51m, 40s2331567m, 5s4h, 59m, 27sbearbeiten
22.09.201210:56.24Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 50m, 57s1821676m, 59s4h, 55m, 18sbearbeiten
29.09.20129:00Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 49m, 35s1831656m, 48s4h, 47m, 23sbearbeiten
03.10.20129:18Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 50m, 52s1801696m, 59s4h, 54m, 49sbearbeiten
13.10.201212:06Gechem - Drahtzug - Gechem72800h, 47m, 41s2211826m, 32s4h, 36m, 22sbearbeiten
25.05.201411:05Neuleiningen-Tal - Kuppe - Neuleiningen-Tal72800h, 55m, 25s1951717m, 36s5h, 21m, 11sbearbeiten
13.06.201414:06Neuleiningen-Tal - Kuppe - Neuleiningen-Tal72800h, 48m, 56s1871706m, 43s4h, 43m, 37sbearbeiten
14.05.201510:34Neuleiningen-Tal - Drahtzug ↑ - zur72800h, 57m, 54s1861517m, 57s5h, 35m, 35sbearbeiten
11.08.201611:25Aufstieg Weilach - Schranke77500h, 47m, 43s1951696m, 9s4h, 19m, 47sbearbeiten
09.07.20169:31Weilach-Schranke & zurück80000h, 50m, 9s1881726m, 16s4h, 24m, 30sbearbeiten
28.12.20169:27Weilach-Schranke & zurück85000h, 51m, 43s1841746m, 5s4h, 16m, 43sbearbeiten
10.06.20168:24Weilach-Schranke & zurück90000h, 56m, 10s1821646m, 14s4h, 23m, 19sbearbeiten
26.06.20168:33Weilach-Schranke & zurück90000h, 55m, 17s1821636m, 8s4h, 19m, 11sbearbeiten
05.07.20168:10Weilach-Schranke & zurück90000h, 55m, 5s1891726m, 7s4h, 18m, 14sbearbeiten
31.07.20169:09Weilach-Schranke & zurück90000h, 55m, 9s1791646m, 7s4h, 18m, 33sbearbeiten
07.08.20168:35Weilach-Schranke & zurück90000h, 54m, 17s1901696m, 1s4h, 14m, 29sbearbeiten
13.08.20169:51Weilach-Schranke & zurück90000h, 52m, 37s1931775m, 50s4h, 6m, 41sbearbeiten
21.08.201610:20Weilach-Schranke & zurück90000h, 51m, 59s1801665m, 46s4h, 3m, 42sbearbeiten
27.08.20167:28Weilach-Schranke & zurück90000h, 54m, 14s1771596m, 1s4h, 14m, 15sbearbeiten
12.09.20167:30Weilach-Schranke & zurück90000h, 52m, 2s1731605m, 46s4h, 3m, 56sbearbeiten
14.09.20168:06Weilach-Schranke & zurück90000h, 52m, 30s1741605m, 50s4h, 6m, 8sbearbeiten
22.09.20168:28Weilach-Schranke & zurück90000h, 49m, 42s005m, 31s3h, 53m, 0sbearbeiten
26.09.201613:28Weilach-Schranke & zurück90000h, 51m, 8s1901735m, 40s3h, 59m, 43sbearbeiten
29.09.201613:00Weilach-Schranke & zurück90000h, 51m, 31s1851655m, 43s4h, 1m, 31sbearbeiten
06.02.201713:51Weilach-Schranke & zurück90000h, 55m, 15s1901736m, 8s4h, 19m, 1sbearbeiten
03.03.201711:56Weilach-Schranke & zurück90000h, 56m, 13s1981756m, 14s4h, 23m, 33sbearbeiten
25.03.201710:41Weilach-Schranke & zurück90000h, 54m, 31s1891756m, 3s4h, 15m, 35sbearbeiten


itworkX 2012